|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | RC3C-S | 12.06.2026 17:11 | 8 days 10:17:00 s | DCS | R | *.*.80.32 | |||||
| 2 | XRF288-B | XRF-Link | 21.06.2026 00:10 | 1 days 13:12:22 s | DExtra | B | *.*.144.36 | ||||
| 3 | R2ARZ-D | Dongle | 19.06.2026 14:16 | 1 days 13:12:16 s | DCS | B | *.*.79.55 | ||||
| 4 | R3DEZ-D | Dongle | 19.06.2026 15:39 | 1 days 11:49:28 s | DPlus | *.*.186.21 | |||||
| 5 | R2AKL-B | 70cm | 20.06.2026 17:35 | 0 days 09:53:45 s | DMRMmdvm | Z | *.*.81.217 | ||||
| 6 | UB7KOM-D | Dongle | 21.06.2026 00:08 | 0 days 03:20:44 s | DCS | B | *.*.181.94 | ||||
| 7 | R9WCF-B | 70cm | 21.06.2026 00:22 | 0 days 03:06:39 s | DCS | B | *.*.142.254 | ||||
| 8 | RC3C-B | 70cm | 21.06.2026 03:17 | 0 days 00:11:13 s | DMRMmdvm | Z | *.*.80.39 | ||||
| 9 | RC3C-B | 70cm | 21.06.2026 03:17 | 0 days 00:11:03 s | DExtra | R | *.*.80.39 | ||||
[ DMR HS ] [ DSTAR HS ] [ T2TROITSK APRSC ] [ RC3C M17-937 ] [ RC3C VK ] [ RC3C WWW ] [ DX Cluster ]